This page was developed to serve as an alternative to the Census Bureau’s FTP Site for the 2010 SF1 Urban-Rural Update files.
Enhancements
We’ve made some enhancements to the Census 2010 SF1 files available from this page.
We combined all 49 segments (including the geo header) for each state into one file and made it available in four (4) ready-to-use formats –SAS, SPSS, Stata, and CSV (with headers and quoted strings). We also provided setup files for the CSV files in SAS, SPSS, Stata, and R. Each file contains all records (tables/variables) for each individual state and also for all 50 states combined.
In addition, we’ve retained and enhanced the 49 segment files that users download from the CB’s FTP site for those who do not have the capacity to process big datasets. Each segment is comma-delimited, and now has headers, with string values enclosed in quotes so they can be properly read in as string, and we made its extension name .csv so it can be imported readily into a statistical software or spreadsheet. You can download the individual segments for each state from downloads in the CSV49 tab.
Access
There is no fee for this service, you may download files for free. Just click on your desired download(s), enter the recaptcha text to validate you are human (not machine), and then agree to the CISER Data Use Agreement.
An alternative site that we highly recommend is nhgis.org. They have an amazing tool for extracting selected SF1 tables/variables. And their service is free as well. NHGIS has a very close relationship with CISER through our director Bill Block.
Citation
Publications and research reports based on the CISER Census 2010 SF1 Download Center database must cite it appropriately. The citation should include the following:
Florio Arguillas. CISER Census 2010 SF1: Version 1.0 [dataset]. Ithaca, NY: CISER, 2019. DOI: 10.6077/xt3q-ey44
For policy briefs or articles in the popular press that use the CISER Census 2010 SF1 database, we recommend that you cite the use of CISER data as follows:
CISER Census 2010 SF1, Cornell University, ciser.cornell.edu.
The licensing agreement for use of CISER Census 2010 SF1 data requires that users supply us with the title and full citation for any publications, research reports, or educational materials making use of the data or documentation. Please add your citation to the CISER bibliography.
Technical Notes
- All files were created in SAS and then exported to SPSS, STATA, and CSV using Stat/Transfer
- Stata Users: To open the Stata dataset you need to have Stata/SE or STATA/MP and start by setting maxvar to a number much higher than 9,060 variables (e.g., set maxvar 11000)
- The four (4) setup files below are applicable to the CSV files under the CSV tab (not CSV49).
- You are downloading zipped files. Some of these files can be considered big data when unzipped.
- To guide you in your analysis, read the following:
- Census 2010 SF1 Technical Documentation
- Data Field Descriptors (the Codebook in Excel)
- For questions, clarifications, corrections, comments, and suggestions, please e-mail Florio Arguillas at .
state(s) | variable count | record count |
---|---|---|
National (US) | 9,060 | 590,584 |
All 50 States | 9,060 | 13,717,944 |
Alabama | 9,060 | 299,640 |
Alaska | 9,060 | 59,967 |
Arizona | 9,060 | 283,940 |
Arkansas | 9,060 | 235,129 |
California | 9,060 | 903,231 |
Colorado | 9,060 | 239,873 |
Connecticut | 9,060 | 88,875 |
Delaware | 9,060 | 30,969 |
Florida | 9,060 | 593,314 |
Georgia | 9,060 | 353,957 |
Hawaii | 9,060 | 37,113 |
Idaho | 9,060 | 164,339 |
Illinois | 9,060 | 582,544 |
Indiana | 9,060 | 331,556 |
Iowa | 9,060 | 278,946 |
Kansas | 9,060 | 288,401 |
Kentucky | 9,060 | 203,084 |
Louisiana | 9,060 | 255,471 |
Maine | 9,060 | 86,242 |
Maryland | 9,060 | 189,386 |
Massachusetts | 9,060 | 196,412 |
Michigan | 9,060 | 416,302 |
Minnesota | 9,060 | 338,003 |
Mississippi | 9,060 | 209,572 |
Missouri | 9,060 | 422,218 |
Montana | 9,060 | 150,211 |
Nebraska | 9,060 | 228,782 |
Nevada | 9,060 | 101,738 |
New Hampshire | 9,060 | 59,868 |
New Jersey | 9,060 | 219,862 |
New Mexico | 9,060 | 192,934 |
New York | 9,060 | 475,971 |
North Carolina | 9,060 | 379,386 |
North Dakota | 9,060 | 165,603 |
Ohio | 9,060 | 475,936 |
Oklahoma | 9,060 | 317,502 |
Oregon | 9,060 | 227,440 |
Pennsylvania | 9,060 | 535,331 |
Rhode Island | 9,060 | 31,762 |
South Carolina | 9,060 | 219,839 |
South Dakota | 9,060 | 116,622 |
Tennessee | 9,060 | 301,984 |
Texas | 9,060 | 1,074,553 |
Utah | 9,060 | 137,685 |
Vermont | 9,060 | 41,537 |
Virginia | 9,060 | 344,806 |
Washington | 9,060 | 245,958 |
West Virginia | 9,060 | 162,260 |
Wisconsin | 9,060 | 326,692 |
Wyoming | 9,060 | 95,198 |
District of Columbia | 9,060 | 9,170 |
Puerto Rico | 9,060 | 115,010 |
TOTAL | 9,060 | 14,432,708 |
state(s) | file format .sas7bdat |
size (GB) zipped / unzipped |
---|---|---|
National (US) | download | 3.135 / 42.737 |
All 50 States | download | 19.740 / 969.000 |
Alabama | download | 0.414 / 21.684 |
Alaska | download | 0.089 / 4.341 |
Arizona | download | 0.444 / 20.548 |
Arkansas | download | 0.325 / 17.016 |
California | download | 2.033 / 65.362 |
Colorado | download | 0.382 / 17.359 |
Connecticut | download | 0.208 / 6.432 |
Delaware | download | 0.063 / 2.242 |
Florida | download | 1.121 / 42.935 |
Georgia | download | 0.607 / 25.615 |
Hawaii | download | 0.092 / 2.687 |
Idaho | download | 0.164 / 11.893 |
Illinois | download | 0.990 / 42.156 |
Indiana | download | 0.520 / 23.994 |
Iowa | download | 0.370 / 20.187 |
Kansas | download | 0.355 / 20.871 |
Kentucky | download | 0.318 / 14.697 |
Louisiana | download | 0.397 / 18.488 |
Maine | download | 0.121 / 6.242 |
Maryland | download | 0.362 / 13.706 |
Massachusetts | download | 0.386 / 14.214 |
Michigan | download | 0.708 / 30.126 |
Minnesota | download | 0.493 / 24.46 |
Mississippi | download | 0.287 / 15.166 |
Missouri | download | 0.566 / 30.554 |
Montana | download | 0.148 / 10.871 |
Nebraska | download | 0.243 / 16.557 |
Nevada | download | 0.177 / 7.363 |
New Hampshire | download | 0.096 / 4.334 |
New Jersey | download | 0.510 / 15.911 |
New Mexico | download | 0.242 / 13.962 |
New York | download | 1.070 / 34.444 |
North Carolina | download | 0.710 / 27.455 |
North Dakota | download | 0.144 / 11.985 |
Ohio | download | 0.814 / 34.441 |
Oklahoma | download | 0.462 / 22.977 |
Oregon | download | 0.312 / 16.459 |
Pennsylvania | download | 0.936 / 38.739 |
Rhode Island | download | 0.067 / 2.300 |
South Carolina | download | 0.351 / 15.910 |
South Dakota | download | 0.136 / 8.440 |
Tennessee | download | 0.484 / 21.854 |
Texas | download | 1.524 / 77.759 |
Utah | download | 0.194 / 9.965 |
Vermont | download | 0.064 / 3.007 |
Virginia | download | 0.550 / 24.952 |
Washington | download | 0.473 / 17.799 |
West Virginia | download | 0.190 / 11.743 |
Wisconsin | download | 0.499 / 23.642 |
Wyoming | download | 0.086 / 6.890 |
District of Columbia | download | 0.024 / 0.665 |
Puerto Rico | download | 0.264 / 8.324 |
TOTAL | 25.721 / 1,044.460 |
state(s) | file format .sav |
size (GB) zipped / unzipped |
|
---|---|---|---|
National (US) | download | 1.881 / 8.429 | |
All 50 States | download | 5.616 / 64.548 | |
Alabama | download | 0.245 / 3.096 | |
Alaska | download | 0.047 / 0.619 | |
Arizona | download | 0.228 / 2.954 | |
Arkansas | download | 0.185 / 2.416 | |
California | download | 1.096 / 9.784 | |
Colorado | download | 0.225 / 2.502 | |
Connecticut | download | 0.116 / 0.982 | |
Delaware | download | 0.038 / 0.333 | |
Florida | download | 0.600 / 6.319 | |
Georgia | download | 0.366 / 3.742 | |
Hawaii | download | 0.054 / 0.408 | |
Idaho | download | 0.095 / 1.662 | |
Illinois | download | 0.510 / 6.111 | |
Indiana | download | 0.272 / 3.468 | |
Iowa | download | 0.148 / 2.548 | |
Kansas | download | 0.167 / 2.934 | |
Kentucky | download | 0.167 / 2.134 | |
Louisiana | download | 0.0232 / 2.662 | |
Maine | download | 0.060 / 0.899 | |
Maryland | download | 0.191 / 2.024 | |
Massachusetts | download | 0.211 / 2.120 | |
Michigan | download | 0.369 / 4.383 | |
Minnesota | download | 0.285 / 3.500 | |
Mississippi | download | 0.171 / 2.162 | |
Missouri | download | 0.327 / 4.342 | |
Montana | download | 0.085 / 1.514 | |
Nebraska | download | 0.108 / 2.305 | |
Nevada | download | 0.092 / 1.074 | |
New Hampshire | download | 0.050 / 0.634 | |
New Jersey | download | 0.276 / 2.411 | |
New Mexico | download | 0.139 / 1.970 | |
New York | download | 0.576 / 5.188 | |
North Carolina | download | 0.421 / 4.025 | |
North Dakota | download | 0.059 / 1.647 | |
Ohio | download | 0.486 / 5.026 | |
Oklahoma | download | 0.263 / 3.281 | |
Oregon | download | 0.186 / 2.347 | |
Pennsylvania | download | 0.485 / 5.668 | |
Rhode Island | download | 0.041 / 0.346 | |
South Carolina | download | 0.186 / 2.301 | |
South Dakota | download | 0.074 / 1.178 | |
Tennessee | download | 0.288 / 3.165 | |
Texas | download | 0.879 / 11.200 | |
Utah | download | 0.098 / 1.428 | |
Vermont | download | 0.037 / 0.436 | |
Virginia | download | 0.286 / 3.621 | |
Washington | download | 0.250 / 2.618 | |
West Virginia | download | 0.095 / 1.659 | |
Wisconsin | download | 0.254 / 3.404 | |
Wyoming | download | 0.049 / 0.957 | |
District of Columbia | download | 0.015 / 0.103 | |
Puerto Rico | download | 0.160 / 1.257 | |
TOTAL | 14.224 / 153.295 |
state(s) | file format .dta |
size (GB) zipped / unzipped |
|
---|---|---|---|
National (US) | download | 2.067 / 17.869 | |
All 50 States | download | 14.009 / 358.329 | |
Alabama | download | 0.400 / 5.909 | |
Alaska | download | 0.071 / 1.038 | |
Arizona | download | 0.415 / 6.107 | |
Arkansas | download | 0.301 / 4.479 | |
California | download | 1.805 / 23.927 | |
Colorado | download | 0.349 / 4.927 | |
Connecticut | download | 0.172 / 1.723 | |
Delaware | download | 0.051 / 0.520 | |
Florida | download | 1.048 / 13.975 | |
Georgia | download | 0.576 / 7.739 | |
Hawaii | download | 0.067 / 0.688 | |
Idaho | download | 0.179 / 2.893 | |
Illinois | download | 0.910 / 13.133 | |
Indiana | download | 0.504 / 6.868 | |
Iowa | download | 0.343 / 5.156 | |
Kansas | download | 0.336 / 5.513 | |
Kentucky | download | 0.289 / 3.869 | |
Louisiana | download | 0.359 / 5.049 | |
Maine | download | 0.110 / 1.416 | |
Maryland | download | 0.317 / 3.904 | |
Massachusetts | download | 0.339 / 4.127 | |
Michigan | download | 0.640 / 9.048 | |
Minnesota | download | 0.447 / 6.810 | |
Mississippi | download | 0.279 / 3.884 | |
Missouri | download | 0.538 / 8.673 | |
Montana | download | 0.146 / 2.464 | |
Nebraska | download | 0.240 / 4.117 | |
Nevada | download | 0.157 / 2.010 | |
New Hampshire | download | 0.084 / 1.001 | |
New Jersey | download | 0.435 / 4.783 | |
New Mexico | download | 0.220 / 3.661 | |
New York | download | 0.928 / 11.356 | |
North Carolina | download | 0.643 / 8.350 | |
North Dakota | download | 0.133 / 2.596 | |
Ohio | download | 0.739 / 10.356 | |
Oklahoma | download | 0.420 / 6.370 | |
Oregon | download | 0.304 / 4.559 | |
Pennsylvania | download | 0.826 / 11.850 | |
Rhode Island | download | 0.055 / 0.549 | |
South Carolina | download | 0.328 / 4.337 | |
South Dakota | download | 0.117 / 1.890 | |
Tennessee | download | 0.468 / 6.185 | |
Texas | download | 1.646 / 26.314 | |
Utah | download | 0.183 / 2.618 | |
Vermont | download | 0.048 / 0.621 | |
Virginia | download | 0.525 / 7.431 | |
Washington | download | 0.418 / 5.376 | |
West Virginia | download | 0.180 / 2.751 | |
Wisconsin | download | 0.456 / 6.636 | |
Wyoming | download | 0.085 / 1.483 | |
District of Columbia | download | 0.018 / 0.152 | |
Puerto Rico | download | 0.203 / 2.097 | |
TOTAL | 22.916 / 311.157 |
state(s) | file format .csv |
size (GB) zipped / unzipped |
---|---|---|
National (US) | download | 1.617 / 12.082 |
All 50 States | not available | |
Alabama | download | 0.212 / 4.119 |
Alaska | download | 0.041 / 0.855 |
Arizona | download | 0.227 / 3.905 |
Arkansas | download | 0.163 / 3.275 |
California | download | 1.084 / 12.805 |
Colorado | download | 0.196 / 3.313 |
Connecticut | download | 0.113 / 1.278 |
Delaware | download | 0.034 / 0.441 |
Florida | download | 0.593 / 8.292 |
Georgia | download | 0.321 / 4.935 |
Hawaii | download | 0.048 / 0.550 |
Idaho | download | 0.078 / 2.204 |
Illinois | download | 0.511 / 8.191 |
Indiana | download | 0.272 / 4.623 |
Iowa | download | 0.184 / 3.911 |
Kansas | download | 0.173 / 3.976 |
Kentucky | download | 0.166 / 2.848 |
Louisiana | download | 0.203 / 3.561 |
Maine | download | 0.061 / 1.210 |
Maryland | download | 0.189 / 2.691 |
Massachusetts | download | 0.206 / 2.769 |
Michigan | download | 0.370 / 5.839 |
Minnesota | download | 0.248 / 4.767 |
Mississippi | download | 0.147 / 2.896 |
Missouri | download | 0.283 / 5.843 |
Montana | download | 0.069 / 2.034 |
Nebraska | download | 0.113 / 3.123 |
Nevada | download | 0.091 / 1.415 |
New Hampshire | download | 0.050 / 0.840 |
New Jersey | download | 0.273 / 3.150 |
New Mexico | download | 0.119 / 2.628 |
New York | download | 0.568 / 6.845 |
North Carolina | download | 0.376 / 5.367 |
North Dakota | download | 0.063 / 2.288 |
Ohio | download | 0.426 / 6.717 |
Oklahoma | download | 0.225 / 4.373 |
Oregon | download | 0.159 / 3.107 |
Pennsylvania | download | 0.417 / 9.41 |
Rhode Island | download | 0.036 / 0.451 |
South Carolina | download | 0.185 / 3.048 |
South Dakota | download | 0.064 / 1.645 |
Tennessee | download | 0.252 / 4.221 |
Texas | download | 0.874 / 14.779 |
Utah | download | 0.098 / 1.901 |
Vermont | download | 0.032 / 0.589 |
Virginia | download | 0.283 / 4.788 |
Washington | download | 0.249 / 3.461 |
West Virginia | download | 0.095 / 2.226 |
Wisconsin | download | 0.257 / 4.595 |
Wyoming | download | 0.039 / 1.277 |
District of Columbia | download | 0.013 / 0.133 |
Puerto Rico | download | 0.140 / 1.696 |
TOTAL | 13.086 / 201.780 |
state(s) | file format .csv |
size (GB) zipped / unzipped |
---|---|---|
National (US) | download | 1.486 / 12.598 |
All 50 States | not available | |
Alabama | download | 0.232 / 2.768 |
Alaska | download | 0.042 / 0.619 |
Arizona | download | 0.241 / 2.609 |
Arkansas | download | 0.179 / 2.269 |
California | download | 1.119 / 8.848 |
Colorado | download | 0.208 / 2.231 |
Connecticut | download | 0.117 / 0.898 |
Delaware | download | 0.036 / 0.308 |
Florida | download | 0.628 / 5.643 |
Georgia | download | 0.341 / 3.362 |
Hawaii | download | 0.048 / 0.410 |
Idaho | download | 0.087 / 1.424 |
Illinois | download | 0.553 / 5.705 |
Indiana | download | 0.297 / 3.174 |
Iowa | download | 0.203 / 2.755 |
Kansas | download | 0.186 / 2.718 |
Kentucky | download | 0.181 / 1.971 |
Louisiana | download | 0.221 / 2.447 |
Maine | download | 0.067 / 0.842 |
Maryland | download | 0.203 / 1.89 |
Massachusetts | download | 0.218 / 1.901 |
Michigan | download | 0.398 / 4.033 |
Minnesota | download | 0.267 / 3.373 |
Mississippi | download | 0.162 / 1.969 |
Missouri | download | 0.314 / 3.997 |
Montana | download | 0.077 / 1.347 |
Nebraska | download | 0.124 / 2.105 |
Nevada | download | 0.096 / 0.957 |
New Hampshire | download | 0.054 / 0.578 |
New Jersey | download | 0.280 / 2.206 |
New Mexico | download | 0.126 / 1.745 |
New York | download | 0.597 / 4.854 |
North Carolina | download | 0.400 / 3.755 |
North Dakota | download | 0.072 / 1.596 |
Ohio | download | 0.465 / 4.693 |
Oklahoma | download | 0.239 / 2.951 |
Oregon | download | 0.172 / 2.060 |
Pennsylvania | download | 0.522 / 5.321 |
Rhode Island | download | 0.038 / 0.311 |
South Carolina | download | 0.199 / 2.065 |
South Dakota | download | 0.070 / 1.183 |
Tennessee | download | 0.276 / 2.907 |
Texas | download | 0.926 / 9.876 |
Utah | download | 0.107 / 1.283 |
Vermont | download | 0.033 / 0.411 |
Virginia | download | 0.305 / 3.250 |
Washington | download | 0.262 / 2.386 |
West Virginia | download | 0.109 / 1.500 |
Wisconsin | download | 0.278 / 3.218 |
Wyoming | download | 0.044 / 0.830 |
District of Columbia | download | 0.013 / 0.094 |
Puerto Rico | download | 0.147 / 1.258 |
TOTAL | 14.067 / 145.505 |