This page was developed to serve as an alternative to the Census Bureau’s FTP Site for the 2010 SF2 files.
Enhancements
We’ve made some enhancements to the Census 2010 SF2 files available from this page.
We combined all files (including the geo header) for each state into one file and made it available in four (4) ready-to-use formats –SAS, SPSS, Stata, and CSV (with headers and quoted strings). We also provided setup files for the CSV files in SAS, SPSS, Stata, and R. Each file here contains all records (tables/variables) for each state and for all 50 states.
In addition, we’ve created a population group data availability reference guide. This guide will show you in which States you can find SF2 data on the population groups you are interested in. This table can answer questions like in which States can I find SF2 data on Apaches alone, Arapaho alone, etc…? You can download the reference guide here.
Access
There is no fee for this service, you may download files for free. Just click on your desired download(s), enter the recaptcha text to validate you are human (not machine), and then agree to the CISER Data Use Agreement.
Citation
Publications and research reports based on the CISER Census 2010 SF2 Download Center database must cite it appropriately. The citation should include the following:
Florio Arguillas. CISER Census 2010 SF2: Version 1.0 [dataset]. Ithaca, NY: CISER, 2019. DOI: 10.6077/tv5z-nq12
For policy briefs or articles in the popular press that use the CISER Census 2010 SF2 database, we recommend that you cite the use of CISER data as follows:
CISER Census 2010 SF2, Cornell University, ciser.cornell.edu.
The licensing agreement for use of CISER Census 2010 SF2 data requires that users supply us with the title and full citation for any publications, research reports, or educational materials making use of the data or documentation. Please add your citation to the CISER bibliography.
Technical Notes
- All files were created in SAS and then exported to SPSS, STATA, and CSV using Stat/Transfer
- SAS Users: Make sure to download and run this PROC FORMAT program first before using the SAS dataset.
- The four (4) setup files below are applicable to the CSV files (NOT YET AVAILABLE).
- SAS Setup File
- SPSS Setup File
- STATA Setup File
- R Setup file
- You are downloading zipped files. Some of these files can be considered big data when unzipped.
- To guide you in your analysis, read the following:
- Census 2010 SF2 Technical Documentation
- Data Field Descriptors (the Codebook in Excel)
- For questions, clarifications, corrections, comments, and suggestions, please e-mail Florio Arguillas at .
| state(s) | variable count | record count |
|---|---|---|
| National (US) | 1,621 | 330 |
| All 50 States | 1,621 | 9453 |
| Alabama | 1,621 | 173 |
| Alaska | 1,621 | 168 |
| Arizona | 1,621 | 262 |
| Arkansas | 1,621 | 172 |
| California | 1,621 | 305 |
| Colorado | 1,621 | 243 |
| Connecticut | 1,621 | 174 |
| Delaware | 1,621 | 130 |
| Florida | 1,621 | 250 |
| Georgia | 1,621 | 208 |
| Hawaii | 1,621 | 211 |
| Idaho | 1,621 | 180 |
| Illinois | 1,621 | 219 |
| Indiana | 1,621 | 191 |
| Iowa | 1,621 | 165 |
| Kansas | 1,621 | 193 |
| Kentucky | 1,621 | 168 |
| Louisiana | 1,621 | 176 |
| Maine | 1,621 | 124 |
| Maryland | 1,621 | 194 |
| Massachusetts | 1,621 | 189 |
| Michigan | 1,621 | 210 |
| Minnesota | 1,621 | 188 |
| Mississippi | 1,621 | 148 |
| Missouri | 1,621 | 210 |
| Montana | 1,621 | 143 |
| Nebraska | 1,621 | 155 |
| Nevada | 1,621 | 226 |
| New Hampshire | 1,621 | 137 |
| New Jersey | 1,621 | 194 |
| New Mexico | 1,621 | 194 |
| New York | 1,621 | 224 |
| North Carolina | 1,621 | 211 |
| North Dakota | 1,621 | 102 |
| Ohio | 1,621 | 207 |
| Oklahoma | 1,621 | 215 |
| Oregon | 1,621 | 254 |
| Pennsylvania | 1,621 | 207 |
| Rhode Island | 1,621 | 141 |
| South Carolina | 1,621 | 175 |
| South Dakota | 1,621 | 124 |
| Tennessee | 1,621 | 191 |
| Texas | 1,621 | 276 |
| Utah | 1,621 | 200 |
| Vermont | 1,621 | 106 |
| Virginia | 1,621 | 213 |
| Washington | 1,621 | 280 |
| West Virginia | 1,621 | 124 |
| Wisconsin | 1,621 | 182 |
| Wyoming | 1,621 | 121 |
| District of Columbia | 1,621 | 130 |
| Puerto Rico | 1,621 | 120 |
| state(s) | file format .sas7bdat |
size (GB) zipped / unzipped |
|---|---|---|
| National (US) | download | 4.760 / 53.026 |
| All 50 States | download | 9.148 / 104.46 |
| Alabama | download | 0.066 / 0.723 |
| Alaska | download | 0.047 / 0.735 |
| Arizona | download | 0.199 / 2.241 |
| Arkansas | download | 0.058 / 0.704 |
| California | download | 1.213 / 13.398 |
| Colorado | download | 0.155 / 1.748 |
| Connecticut | download | 0.117 / 1.269 |
| Delaware | download | 0.028 / 0.319 |
| Florida | download | 0.498 / 5.390 |
| Georgia | download | 0.248 / 2.737 |
| Hawaii | download | 0.085 / 1.060 |
| Idaho | download | 0.049 / 0.569 |
| Illinois | download | 0.380 / 4.330 |
| Indiana | download | 0.172 / 1.911 |
| Iowa | download | 0.112 / 1.456 |
| Kansas | download | 0.107 / 1.353 |
| Kentucky | download | 0.108 / 1.199 |
| Louisiana | download | 0.148 / 1.641 |
| Maine | download | 0.038 / 0.444 |
| Maryland | download | 0.176 / 1.991 |
| Massachusetts | download | 0.199 / 2.164 |
| Michigan | download | 0.238 / 2.687 |
| Minnesota | download | 0.166 / 2.191 |
| Mississippi | download | 0.096 / 1.042 |
| Missouri | download | 0.176 / 2.026 |
| Montana | download | 0.045 / 0.539 |
| Nebraska | download | 0.067 / 0.888 |
| Nevada | download | 0.096 / 1.078 |
| New Hampshire | download | 0.038 / 0.426 |
| New Jersey | download | 0.261 / 3.071 |
| New Mexico | download | 0.097 / 1.139 |
| New York | download | 0.540 / 6.034 |
| North Carolina | download | 0.298 / 3.361 |
| North Dakota | download | 0.029 / 0.404 |
| Ohio | download | 0.273 / 3.049 |
| Oklahoma | download | 0.238 / 2.921 |
| Oregon | download | 0.123 / 1.388 |
| Pennsylvania | download | 0.294 / 3.570 |
| Rhode Island | download | 0.036 / 0.382 |
| South Carolina | download | 0.125 / 1.359 |
| South Dakota | download | 0.040 / 0.587 |
| Tennessee | download | 0.167 / 1.810 |
| Texas | download | 0.693 / 7.665 |
| Utah | download | 0.083 / 0.985 |
| Vermont | download | 0.023 / 0.264 |
| Virginia | download | 0.242 / 2.755 |
| Washington | download | 0.233 / 2.717 |
| West Virginia | download | 0.052 / 0.567 |
| Wisconsin | download | 0.157 / 1.933 |
| Wyoming | download | 0.023 / 0.279 |
| District of Columbia | download | 0.013 / 0.160 |
| Puerto Rico | download | 0.114 / 1.355 |
| state(s) | file format .sav |
size (GB) zipped / unzipped |
|---|---|---|
| National (US) | download | 3.953 / 13.649 |
| All 50 States | download | 7.632 / 25.297 |
| Alabama | download | 0.052 / 0.185 |
| Alaska | download | 0.038 / 0.158 |
| Arizona | download | 0.162 / 0.532 |
| Arkansas | download | 0.048 / 0.165 |
| California | download | 0.981 / 3.142 |
| Colorado | download | 0.120 / 0.417 |
| Connecticut | download | 0.097 / 0.315 |
| Delaware | download | 0.022 / 0.078 |
| Florida | download | 0.391 / 1.316 |
| Georgia | download | 0.195 / 0.680 |
| Hawaii | download | 0.068 / 0.240 |
| Idaho | download | 0.038 / 0.137 |
| Illinois | download | 0.299 / 1.052 |
| Indiana | download | 0.146 / 0.485 |
| Iowa | download | 0.085 / 0.340 |
| Kansas | download | 0.088 / 0.313 |
| Kentucky | download | 0.092 / 0.310 |
| Louisiana | download | 0.117 / 0.408 |
| Maine | download | 0.033 / 0.118 |
| Maryland | download | 0.145 / 0.479 |
| Massachusetts | download | 0.165 / 0.543 |
| Michigan | download | 0.202 / 0.680 |
| Minnesota | download | 0.140 / 0.513 |
| Mississippi | download | 0.081 / 0.264 |
| Missouri | download | 0.147 / 0.496 |
| Montana | download | 0.037 / 0.127 |
| Nebraska | download | 0.055 / 0.202 |
| Nevada | download | 0.077 / 0.252 |
| New Hampshire | download | 0.032 / 0.112 |
| New Jersey | download | 0.217 / 0.739 |
| New Mexico | download | 0.079 / 0.271 |
| New York | download | 0.443 / 1.449 |
| North Carolina | download | 0.233 / 0.819 |
| North Dakota | download | 0.024 / 0.091 |
| Ohio | download | 0.217 / 0.782 |
| Oklahoma | download | 0.195 / 0.673 |
| Oregon | download | 0.095 / 0.330 |
| Pennsylvania | download | 0.254 / 0.902 |
| Rhode Island | download | 0.027 / 0.095 |
| South Carolina | download | 0.105 / 0.344 |
| South Dakota | download | 0.030 / 0.130 |
| Tennessee | download | 0.133 / 0.460 |
| Texas | download | 0.571 / 1.863 |
| Utah | download | 0.068 / 0.230 |
| Vermont | download | 0.019 / 0.068 |
| Virginia | download | 0.199 / 0.665 |
| Washington | download | 0.179 / 0.633 |
| West Virginia | download | 0.044 / 0.145 |
| Wisconsin | download | 0.134 / 0.478 |
| Wyoming | download | 0.018 / 0.067 |
| District of Columbia | download | 0.010 / 0.041 |
| Puerto Rico | download | 0.097 / 0.338 |
| state(s) | file format .dta |
size (GB) zipped / unzipped |
|---|---|---|
| National (US) | download | 3.883 / 24.038 |
| All 50 States | download | 7.568 / 43.627 |
| Alabama | download | 0.054 / 0.251 |
| Alaska | download | 0.034 / 0.207 |
| Arizona | download | 0.165 / 0.834 |
| Arkansas | download | 0.047 / 0.229 |
| California | download | 1.008 / 5.511 |
| Colorado | download | 0.128 / 0.624 |
| Connecticut | download | 0.095 / 0.428 |
| Delaware | download | 0.022 / 0.091 |
| Florida | download | 0.414 / 2.137 |
| Georgia | download | 0.205 / 1.037 |
| Hawaii | download | 0.067 / 0.323 |
| Idaho | download | 0.039 / 0.173 |
| Illinois | download | 0.315 / 1.667 |
| Indiana | download | 0.142 / 0.709 |
| Iowa | download | 0.090 / .478 |
| Kansas | download | 0.086 / 0.441 |
| Kentucky | download | 0.088 / 0.411 |
| Louisiana | download | 0.123 / 0.566 |
| Maine | download | 0.030 / 0.135 |
| Maryland | download | 0.145 / 0.726 |
| Massachusetts | download | 0.164 / 0.802 |
| Michigan | download | 0.196 / 1.020 |
| Minnesota | download | 0.135 / 0.790 |
| Mississippi | download | 0.079 / 0.342 |
| Missouri | download | 0.145 / 0.747 |
| Montana | download | 0.035 / 0.161 |
| Nebraska | download | 0.053 / 0.276 |
| Nevada | download | 0.078 / 0.350 |
| New Hampshire | download | 0.029 / 0.127 |
| New Jersey | download | 0.215 / 1.159 |
| New Mexico | download | 0.077 / 0.364 |
| New York | download | 0.448 / 2.415 |
| North Carolina | download | 0.247 / 1.276 |
| North Dakota | download | 0.021 / 0.114 |
| Ohio | download | 0.226 / 1.160 |
| Oklahoma | download | 0.192 / 0.989 |
| Oregon | download | 0.101 / 0.469 |
| Pennsylvania | download | 0.241 / 1.386 |
| Rhode Island | download | 0.027 / 0.113 |
| South Carolina | download | 0.103 / 0.470 |
| South Dakota | download | 0.031 / 0.172 |
| Tennessee | download | 0.138 / 0.665 |
| Texas | download | 0.575 / 3.067 |
| Utah | download | 0.067 / 0.315 |
| Vermont | download | 0.017 / 0.073 |
| Virginia | download | 0.198 / 1.033 |
| Washington | download | 0.191 / 1.007 |
| West Virginia | download | 0.042 / 0.175 |
| Wisconsin | download | 0.128 / 0.709 |
| Wyoming | download | 0.018 / 0.077 |
| District of Columbia | download | 0.010 / 0.045 |
| Puerto Rico | download | 0.093 / 0.446 |
| state(s) | file format .csv |
size (GB) zipped / unzipped |
|---|---|---|
| National (US) | download | 3.315 / 16.09 |
| All 50 States | download | 6.527 / 30.829 |
| Alabama | download | 0.047 / 0.218 |
| Alaska | download | 0.031 / 0.210 |
| Arizona | download | 0.142 / 0.656 |
| Arkansas | download | 0.041 / 0.206 |
| California | download | 0.871 / 3.899 |
| Colorado | download | 0.111 / 0.514 |
| Connecticut | download | 0.083 / 0.377 |
| Delaware | download | 0.020 / 0.095 |
| Florida | download | 0.358 / 1.594 |
| Georgia | download | 0.177 / 0.817 |
| Hawaii | download | 0.060 / 0.307 |
| Idaho | download | 0.035 / 0.168 |
| Illinois | download | 0.273 / 1.276 |
| Indiana | download | 0.123 / 0.574 |
| Iowa | download | 0.079 / 0.424 |
| Kansas | download | 0.075 / 0.394 |
| Kentucky | download | 0.077 / 0.363 |
| Louisiana | download | 0.107 / 0.491 |
| Maine | download | 0.027 / 0.136 |
| Maryland | download | 0.126 / 0.586 |
| Massachusetts | download | 0.142 / 0.644 |
| Michigan | download | 0.170 / 0.806 |
| Minnesota | download | 0.116 / 0.639 |
| Mississippi | download | 0.069 / 0.314 |
| Missouri | download | 0.126 / 0.601 |
| Montana | download | 0.031 / 0.159 |
| Nebraska | download | 0.047 / 0.256 |
| Nevada | download | 0.068 / 0.315 |
| New Hampshire | download | 0.027 / 0.130 |
| New Jersey | download | 0.186 / 0.901 |
| New Mexico | download | 0.068 / 0.336 |
| New York | download | 0.387 / 1.773 |
| North Carolina | download | 0.213 / 0.996 |
| North Dakota | download | 0.020 / 0.117 |
| Ohio | download | 0.196 / 0.918 |
| Oklahoma | download | 0.167 / 0.849 |
| Oregon | download | 0.088 / 0.408 |
| Pennsylvania | download | 0.208 / 1.069 |
| Rhode Island | download | 0.025 / 0.114 |
| South Carolina | download | 0.090 / 0.409 |
| South Dakota | download | 0.028 / 0.169 |
| Tennessee | download | 0.120 / 0.545 |
| Texas | download | 0.497 / 2.262 |
| Utah | download | 0.059 / 0.287 |
| Vermont | download | 0.016 / 0.080 |
| Virginia | download | 0.171 / 0.812 |
| Washington | download | 0.165 / 0.791 |
| West Virginia | download | 0.037 / 0.171 |
| Wisconsin | download | 0.111 / 0.574 |
| Wyoming | download | 0.016 / 0.082 |
| District of Columbia | download | 0.009 / 0.048 |
| Puerto Rico | download | 0.082 / 0.406 |